Aktuality

Percento zaočkovanosti v Zlatomoraveckom okrese

poradna
             
  1. dávka     2. dávka    
Obec Súčet z populiation Počet zaočkovaných Súčet z Percento Súčet z populiation Počet zaočkovaných Súčet z Percento
Tekovské Nemce 1091 343 31% 1091 314 29%
Žikava 530 181 34% 530 177 33%
Zlatno 203 72 35% 203 69 34%
Beladice 1675 610 36% 1675 576 34%
Tesárske Mlyňany 1763 642 36% 1763 609 35%
Veľké Vozokany 453 170 38% 453 156 34%
Čaradice 500 185 37% 500 178 36%
Neverice 713 266 37% 713 263 37%
Lovce 717 278 39% 717 264 37%
Jedľové Kostoľany 883 340 39% 883 330 37%
Hosťovce 755 298 39% 755 284 38%
Čierne Kľačany 1159 467 40% 1159 445 38%
Choča 487 204 42% 487 185 38%
Malé Vozokany 320 131 41% 320 125 39%
Velčice 849 352 41% 849 336 40%
Nemčiňany 673 278 41% 673 268 40%
Ladice 730 307 42% 730 287 39%
Nevidzany 571 237 42% 571 229 40%
Skýcov 966 406 42% 966 386 40%
Žitavany 1846 783 42% 1846 734 40%
Vieska nad Žitavou 450 198 44% 450 182 40%
Sľažany 1702 737 43% 1702 705 41%
Obyce 1520 659 43% 1520 634 42%
Martin nad Žitavou 537 236 44% 537 225 42%
Kostoľany pod Tribečom 330 146 44% 330 142 43%
Zlaté Moravce 11172 5014 45% 11172 4790 43%
Hostie 1184 530 45% 1184 510 43%
Machulince 1093 495 45% 1093 472 43%
Červený Hrádok 409 191 47% 409 179 44%
Topoľčianky 2627 1250 48% 2627 1197 46%
Mankovce 522 251 48% 522 239 46%
Volkovce 989 485 49% 989 464 47%
Slepčany 790 402 51% 790 388 49%

obed

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button