Dnes v kine Tekov:
Dnes sa v Kine Tekov nepremieta žiadny film.
AktualityŠport

Okolo Slovenska aj cez Zlaté Moravce

poradna

Hviezdy svetovej cyklistiky budú prechádzať aj cez naše mesto

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska pokračujú v napredovaní po všetkých stránkach a po minuloročnom posune do kategórie UCI 2.1 a prijatí pozvania od piatich pro-kontinentálnych tímov sa nadchádzajúci ročník bude niesť ešte vo vyššej kvalite štartovej listiny. Pripomíname, že 62. ročník sa bude konať od 12. do 16. septembra 2018.

Zavítajú k nám premiérovo dve družstvá kategórie UCI WorldTeams, a to Bora – hansgrohe a Quick-Step Floors. Oba tímy sú previazané so Slovenskom. V prvom tíme pôsobia štyria slovenskí pretekári na čele s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom, v druhom zasa spoločnosť janom ako co-sponzor. Spomedzi UCI Professional Continental tímov prijali opätovné pozvanie CCC Sprandi Polkowice a Gazprom – Rusvelo, čo svedčí o kvalite nášho podujatia, na ktoré sa aj také kvalitné celky so skúsenosťami z Giro d’Italia chcú vrátiť. Navyše, dobré chýry o pretekoch Okolo Slovenska začuli aj vo Francúzsku a Holandsku, odkiaľ k nám prvý raz pricestujú tímy Cofidis, Solutions Crédits a Roompot – Nederlandse Loterij. Spomedzi talianskych družstiev sme dokonca museli vyberať a dohodli sme sa s Bardiani CSF.

zdroj: https://www.okoloslovenska.com

3. ETAPA – DUBNICA NAD VÁHOM – NITRA
15.9.2018

Od štartu Do cieľa   39 km/h 41 km/h 43 km/h
0,0 180,6 DUBNICA NAD VÁHOM – Stredná priemyselná škola
Štart
13:00 13:00 13:00
2,9 177,7 Prejta 13:04 13:04 13:04
4,2 176,4 Klobušice 13:06 13:06 13:06
4,9 175,7 KLOBUŠICE (Cyklo Šatka)
Rýchlostná prémia
13:07 13:07 13:07
5,4 175,2 Ilava 13:08 13:08 13:07
10,3 170,3 Savčina 13:15 13:15 13:14
12,7 167,9 Tuchyňa 13:19 13:18 13:18
15,5 165,1 Mikušovce 13:24 13:23 13:22
18,9 161,7 Červený Kameň 13:30 13:29 13:27
23,7 156,9 VRŠATECKÉ PODHRADIE (1. kat)
Vrchárska prémia
13:41 13:39 13:37
29,8 150,8 Pruské 13:48 13:45 13:43
31,1 149,5 Bohunice 13:49 13:47 13:45
34,9 145,7 Kameničany 13:55 13:52 13:50
36,0 144,6 Bolešov 13:56 13:54 13:51
40,4 140,2 Dubnica nad Váhom 14:03 14:00 13:57
42,5 138,1 DUBNICA NAD VÁHOM (SPŠ)
Rýchlostná prémia
14:07 14:03 14:00
45,4 135,2 Prejta 14:11 14:07 14:04
46,7 133,9 Klobušice 14:13 14:09 14:06
47,9 132,7 Ilava 14:15 14:11 14:08
53,8 126,8 Horná Poruba (Štyry lipy) 14:25 14:21 14:17
63,8 116,8 HOMÔLKA (1. kat)
Vrchárska prémia
14:47 14:41 14:37
69,3 111,3 Valaská Belá 14:52 14:47 14:42
82,9 97,7 Liešťany 15:11 15:05 14:59
87,1 93,5 Nitrianske Rudno 15:17 15:10 15:04
89,8 90,8 Diviaky nad Nitricou 15:21 15:14 15:08
93,2 87,4 Diviacka Nová Ves 15:25 15:18 15:12
101,4 79,2 Horné Vestenice 15:37 15:30 15:23
103,7 76,9 Dolné Vestenice 15:41 15:33 15:26
106,4 74,2 Hradište 15:45 15:37 15:29
111,4 69,2 Návojce 15:52 15:44 15:36
112,8 67,8 Veľké Bielice 15:54 15:46 15:38
115,3 65,3 Veľké Bielice (koniec obce)
Bufet – štart
15:58 15:49 15:41
116,5 64,1 Brodzany 16:00 15:51 15:43
119,5 61,1 Krásno 16:04 15:55 15:47
124,3 56,3 Klátová Nová Ves 16:12 16:02 15:54
126,8 53,8 Ješková Ves 16:16 16:06 15:57
127,4 53,2 Ješková Ves (koniec obce)
Bufet – koniec
16:17 16:07 15:59
135,0 45,6 SKÝCOV (1. kat)
Vrchárska prémia
16:33 16:22 16:13
136,1 44,5 Skýcov 16:34 16:23 16:14
144,7 35,9 Topolčianky 16:44 16:34 16:24
148,8 31,8 Žitavany 16:50 16:39 16:29
151,1 29,5 ZLATÉ MORAVCE
Rýchlostná prémia
16:53 16:42 16:32
153,3 27,3 Martin nad Žitavou 16:57 16:45 16:35
155,9 24,7 Slažany 17:07 16:49 16:39
160,8 19,8 Neverice 17:08 16:56 16:45
164,0 16,6 Jelenec 17:13 17:01 16:50
168,2 12,4 Kolíňany 17:20 17:07 16:55
171,2 9,4 Štitare 17:25 17:12 17:00
177,2 3,4 Nitra 17:33 17:20 17:08
180,6 0,0 NITRA (ulica M. R. Štefánika)
Cieľ
17:38 17:24 17:12

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close

Zistili sme, že používate AdBlock

Prosím vypnite Ad Blocker pre túto stránku prispejete tak na jej chod a podporíte lokálnych inzerentov.